產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 200-200-200mm | 加熱方式 | 電阻絲 | 
| 最大功率 | 6000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 真空爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農產品,生物產業(yè),綜合 | 
高溫氣氛箱式爐可在氮氣、氬氣等惰性氣氛下工作,使工件不會產生氧化脫碳,具有溫場均衡,升溫降溫速度快,節(jié)能等特點,外觀精美,實用。氣氛爐是專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業(yè)對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產而研制的設備。
產品特點:
集成加熱系統、混氣系統、殼體采用冷軋鋼板箱式雙層結構*設計,內膽整體密封,側面開啟爐門,爐門采用高溫密封圈密封并裝置循環(huán)進出水冷卻,確保密封圈超使用,殼體經過精加工焊接烤漆高溫處理而成,殼體堅固耐用,結構合理,外型美觀。爐膛采用多晶莫來石纖維材料,保溫節(jié)能。智能PID高精度控制,自整定功能,30段可編程控制,可設置30段升降溫程序,智能化程度高,操作方便??刂凭?/font>:±1℃ 爐溫均勻度:±3℃(根據加熱室大小而定) 。外觀采用高溫噴塑,耐溫、;在爐子高溫工作時,爐殼表面保持低溫,可有效避免燙傷工作人員。以高標準、高配置、高要求研發(fā)創(chuàng)新設計,以嚴格按節(jié)能環(huán)保的新材料、新工藝研發(fā)制造,比普通老式電爐節(jié)能50℅以上,取代(老式型高耗能,高污染)的電爐。
1  | 產品名稱  | AFD-Q1200高溫氣氛箱式爐  | ||
2  | 產品型號  | AFD-Q1200  | AFD-Q1400  | AFD-Q1700  | 
 3 
 
 
  | 
 
 爐膛尺寸mm 
 
 
  | 100×100×100mm 1L  | ||
150×150×150mm 3.4L  | ||||
150×150×200mm 4.5L  | ||||
200×200×200mm 8L  | ||||
200×200×300mm 12L  | ||||
300×300×300mm 27L  | ||||
400×400×400mm 64L  | ||||
500×500×500mm 125L  | ||||
4  | 特殊尺寸  | 可根據用戶需求定制  | ||
5  | 額定溫度  | 1200  | 1400℃  | 1700℃  | 
6  | 工作溫度  | 1100℃  | 1300℃  | 1600℃  | 
7  | 加熱溫區(qū)  | 單溫區(qū)  | ||
8  | 控制模式  | 智能PID  | ||
9  | 控溫精度  | ±1℃  | ||
10  | 溫度曲線  | 30段 “時間-溫度曲線” 任意可設  | ||
11  | 預存曲線  | 可預存10條溫度曲線  | ||
12  | 過流保護  | 有  | ||
13  | 斷偶提示  | 有  | ||
14  | 超溫報警  | 有  | ||
15  | 加熱速率  | 建議:20℃/分  | 建議:15℃/分  | 建議:10℃/分  | 
16  | 供氣系統  | 2路浮子流量計(帶混氣系統)60-600ml/min  | ||
17  | 工作電壓  | AC 220 380V 50Hz  | ||
18  | 測溫元件  | K型熱電偶  | S型熱電偶  | B型熱電偶  | 
19  | 加熱元件  | 電阻絲  | 硅碳棒  | 硅鉬棒  | 
20  | 爐膛材料  | 氧化鋁纖維  | ||
21  | 售后服務  | 12個月質保,終身維護  | ||
22  | 隨機配件  | 說明書  | ||



在線交流